产品价格 ¥3.1
最小起订量:10 可售数量:10000
材质: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2,绝缘佳,不易老化,夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质。 |
用途: | 可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。 |
用法: | 先将本体置于基板上,以螺帽固定之,再将电线套入夹紧圈,好后以迫紧头将其迫紧固定,并达到防水、防尘之功能。 |
特点: | 1. 装配省时、便利。 |
2. 迫紧头采外迫方式迫紧,徒手操作即可牢牢夹紧,省力、简捷。 | |
若分开订购各零件时,请在型号后面加上各代号:螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例:订购CEG-7螺帽,型号为CEGL-7。 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. | 螺牙规格 Thread | 铁板孔径 Mounting Hole | 螺纹长度 L1 | 适用电缆 Cable Range | 包 装 Packing | ||||||||
CEG-7 | PG7 | 12.5~12.8 | 8.0 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | ||||||||
CEG-9 | PG9 | 15.2~15.5 | 8.2 | 4 ~ 8 | |||||||||
CEG-11 | PG11 | 18.3~18.9 | 8.2 | 5 ~ 10 | |||||||||
CEG-13.5 | PG13.5 | 20.4~20.7 | 9.0 | 6 ~ 12 | |||||||||
CEG-16 | PG16 | 22.5~22.8 | 9.9 | 10 ~ 14 | |||||||||
CEG-21 | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 13 ~ 18 | |||||||||
CEG-29 | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | ||||||||
CEG-36 | PG36 | 47.0~47.4 | 14.7 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | ||||||||
CEG-42 | PG42 | 54.0~54.4 | 14.7 | 30 ~ 38 | |||||||||
CEG-48 | PG48 | 59.3~59.7 | 16.7 | 34 ~ 44 |
正品低价
快速物流
服务门店
贴心服务
卓越口碑
微信号: