产品价格 ¥9.5
最小起订量:10 可售数量:10000
材质: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2。 |
特点: | 固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。 |
◆ | 若分开订购各零件时,请在型号后面加上各代号:螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例:订购AG-12SR螺帽,型号为AGL-12SR。 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. | 螺牙规格 Thread | 铁板孔径 Mounting Hole | 螺纹外径 D1 | 出线孔径 D2 | 夹紧圈 B1 | 螺纹长度 L1 | 接合长度 L2 | 迫紧头长度 L3 | 适用电缆 Cable Range | 包 装 Packing | |||
AG-12SR | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-16SR | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 74.4 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20SR | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 96.2 | 10 ~ 14 | ||||
AG-25SR | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. | 螺牙规格 Thread | 铁板孔径 Mounting Hole | 螺纹外径 D1 | 出线孔径 D2 | 夹紧圈 B1 | 螺纹长度 L1 | 接合长度 L2 | 迫紧头长度 L3 | 适用电缆 Cable Range | 包 装 Packing | |||
EG-7SR | PG7 | 12.5~12.8 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
EG-9SR | PG9 | 15.2~15.5 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 7.9 | 22.0 | 62.5 | 4 ~ 8 | ||||
EG-11SR | PG11 | 18.3~18.9 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 74.9 | 5 ~ 10 | ||||
EG-13.5SR | PG13.5 | 20.4~20.7 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 85.5 | 6 ~ 12 | ||||
EG-16SR | PG16 | 22.5~22.8 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 96.2 | 10 ~ 14 | ||||
EG-21SR | PG21 | 28.3~28.7 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. | 螺牙规格 Thread | 铁板孔径 Mounting Hole | 螺纹外径 D1 | 出线孔径 D2 | 夹紧圈 B1 | 螺纹长度 L1 | 接合长度 L2 | 迫紧头长度 L3 | 适用电缆 Cable Range | 包 装 Packing | |||
AGJ-14SR | PF 1/4 | 14.0~14.3 | 14.0 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 19.6 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AGJ-17SR | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 17.0 | 10.8 | 10.3 | 14.7 | 23.5 | 74.9 | 5 ~ 10 | ||||
AGJ-21SR | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 21.0 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 28.3 | 96.2 | 13 ~ 14 | ||||
AGJ-27SR | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 27.0 | 18.5 | 18.0 | 14.7 | 29.1 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. | 螺牙规格 Thread | 铁板孔径 Mounting Hole | 螺纹外径 D1 | 出线孔径 D2 | 夹紧圈 B1 | 螺纹长度 L1 | 接合长度 L2 | 迫紧头长度 L3 | 适用电缆 Cable Range | 包 装 Packing | |||
NPT-14SR | 1/4"-18NPT | 13.2~13.5 | 13.2 | 8.2 | 6.9 | 7.8 | 19.7 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
NPT-38SR | 3/8"-18NPT | 16.7~17.0 | 16.7 | 10.8 | 10.5 | 14.6 | 23.8 | 74.9 | 5 ~ 10 | ||||
NPT-12SR | 1/2"-14NPT | 21.2~21.5 | 21.2 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 28.4 | 96.2 | 10 ~ 14 | ||||
NPT-34SR | 3/4"-14NPT | 26.3~26.6 | 26.3 | 18.5 | 18.4 | 14.5 | 29.2 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 |
正品低价
快速物流
服务门店
贴心服务
卓越口碑
微信号: